Şarj Operatörleri Fiyat Karşılaştırma Ağustos 2026
24 operatörün AC ve DC birim fiyatı, işgaliye ücreti, abonelik durumu ve ağ büyüklüğü. Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayabilirsin.
AC ŞARJ PİYASASI
- En ucuz
- 6,90 ₺/kWh
- Ortalama
- 8,95 ₺/kWh
- En pahalı
- 11,19 ₺/kWh
24 operatör · 15 saat önce
DC HIZLI ŞARJ PİYASASI
- En ucuz
- 9,90 ₺/kWh
- Ortalama
- 13,59 ₺/kWh
- En pahalı
- 16,49 ₺/kWh
24 operatör · 15 saat önce
24 OPERATÖR
| Oto-Jet | 7,49 ₺/kWh | 9,90 ₺/kWh | 0,80 ₺/dk | Yok | 2 | 15 saat önce · kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trugo | 6,90 ₺/kWh | 10,90 ₺/kWh | 0,80 ₺/dk | Yok | 8 | 15 saat önce · kaynak |
| Tora Şarj | 7,19 ₺/kWh | 11,49 ₺/kWh | 0,80 ₺/dk | Yok | 3 | 15 saat önce · kaynak |
| Otopriz | 7,79 ₺/kWh | 12,19 ₺/kWh | 1,00 ₺/dk | Yok | 3 | 15 saat önce · kaynak |
| Volti | 7,89 ₺/kWh | 12,29 ₺/kWh | 1,00 ₺/dk | Yok | 0 | 15 saat önce · kaynak |
| Elaris | 7,99 ₺/kWh | 12,49 ₺/kWh | 1,00 ₺/dk | Yok | 3 | 15 saat önce · kaynak |
| Toger | 8,09 ₺/kWh | 12,69 ₺/kWh | 1,00 ₺/dk | Yok | 0 | 15 saat önce · kaynak |
| Astor Şarj | 8,50 ₺/kWh | 12,90 ₺/kWh | 1,00 ₺/dk | Yok | 8 | 15 saat önce · kaynak |
| Lumicle | 8,29 ₺/kWh | 12,99 ₺/kWh | 1,00 ₺/dk | Yok | 3 | 15 saat önce · kaynak |
| EV-Bee | 8,79 ₺/kWh | 13,19 ₺/kWh | 1,00 ₺/dk | Yok | 3 | 15 saat önce · kaynak |
| Power Şarj | 8,69 ₺/kWh | 13,29 ₺/kWh | 1,00 ₺/dk | Yok | 3 | 15 saat önce · kaynak |
| Beefull | 8,99 ₺/kWh | 13,49 ₺/kWh | 1,00 ₺/dk | Yok | 3 | 15 saat önce · kaynak |
| Tunçmatik Charge | 8,99 ₺/kWh | 13,59 ₺/kWh | 1,00 ₺/dk | Yok | 0 | 15 saat önce · kaynak |
| Oncharge | 8,89 ₺/kWh | 13,79 ₺/kWh | 1,00 ₺/dk | Yok | 8 | 15 saat önce · kaynak |
| Aksa Şarj | 9,19 ₺/kWh | 13,99 ₺/kWh | 1,00 ₺/dk | Yok | 8 | 15 saat önce · kaynak |
| GIO EV | 9,29 ₺/kWh | 14,19 ₺/kWh | 1,20 ₺/dk | Yok | 3 | 15 saat önce · kaynak |
| 5Şarj | 9,49 ₺/kWh | 14,49 ₺/kWh | 1,20 ₺/dk | Yok | 3 | 15 saat önce · kaynak |
| RST Charge Point | 9,79 ₺/kWh | 14,79 ₺/kWh | 1,20 ₺/dk | Yok | 0 | 15 saat önce · kaynak |
| Voltrun | 9,99 ₺/kWh | 14,99 ₺/kWh | 1,20 ₺/dk | Var | 8 | 15 saat önce · kaynak |
| ZES | 9,89 ₺/kWh | 15,19 ₺/kWh | 1,20 ₺/dk | Var | 9 | 15 saat önce · kaynak |
| CV Charging | 10,49 ₺/kWh | 15,29 ₺/kWh | 1,50 ₺/dk | Var | 3 | 15 saat önce · kaynak |
| Eşarj | 10,19 ₺/kWh | 15,49 ₺/kWh | 1,50 ₺/dk | Var | 8 | 15 saat önce · kaynak |
| Sharz | 10,89 ₺/kWh | 15,99 ₺/kWh | 1,50 ₺/dk | Var | 8 | 15 saat önce · kaynak |
| WAT Mobilite | 11,19 ₺/kWh | 16,49 ₺/kWh | 1,50 ₺/dk | Var | 3 | 15 saat önce · kaynak |
Isı skalası seçili sekmeye (DC) göre okunur; piyasa ortalaması 13,59 ₺/kWh. Fiyatlar bağlayıcı değildir, ödeme öncesi operatör uygulamasını kontrol edin.
Tabloda gösterilen fiyatlar operatörlerin yayınladığı liste tarifelerdir; kampanya, abonelik ve kurumsal anlaşmalar farklılık yaratabilir. Gerçek toplam maliyet için işgaliye ve otopark ücretini de hesaba katan hesaplama sayfasını kullan. Fiyatlar bağlayıcı değildir, ödeme öncesi operatör uygulamasını kontrol edin.