Şarj Operatörleri Fiyat Karşılaştırma Ekim 2026
24 operatörün AC ve DC birim fiyatı, işgaliye ücreti, abonelik durumu ve ağ büyüklüğü. Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayabilirsin.
AC ŞARJ PİYASASI
- En ucuz
- 6,90 ₺/kWh
- Ortalama
- 8,95 ₺/kWh
- En pahalı
- 11,19 ₺/kWh
24 operatör · 46 gündür doğrulanmadı
DC HIZLI ŞARJ PİYASASI
- En ucuz
- 9,90 ₺/kWh
- Ortalama
- 13,59 ₺/kWh
- En pahalı
- 16,49 ₺/kWh
24 operatör · 46 gündür doğrulanmadı
24 OPERATÖR
- Oto-Jet2 istasyon · 0,80 ₺/dk işgaliye9,90 ₺/kWh
- Trugo8 istasyon · 0,80 ₺/dk işgaliye10,90 ₺/kWh
- Tora Şarj3 istasyon · 0,80 ₺/dk işgaliye11,49 ₺/kWh
- Otopriz3 istasyon · 1,00 ₺/dk işgaliye12,19 ₺/kWh
- Volti0 istasyon · 1,00 ₺/dk işgaliye12,29 ₺/kWh
- Elaris3 istasyon · 1,00 ₺/dk işgaliye12,49 ₺/kWh
- Toger0 istasyon · 1,00 ₺/dk işgaliye12,69 ₺/kWh
- Astor Şarj8 istasyon · 1,00 ₺/dk işgaliye12,90 ₺/kWh
- Lumicle3 istasyon · 1,00 ₺/dk işgaliye12,99 ₺/kWh
- EV-Bee3 istasyon · 1,00 ₺/dk işgaliye13,19 ₺/kWh
- Power Şarj3 istasyon · 1,00 ₺/dk işgaliye13,29 ₺/kWh
- Beefull3 istasyon · 1,00 ₺/dk işgaliye13,49 ₺/kWh
- Tunçmatik Charge0 istasyon · 1,00 ₺/dk işgaliye13,59 ₺/kWh
- Oncharge8 istasyon · 1,00 ₺/dk işgaliye13,79 ₺/kWh
- Aksa Şarj8 istasyon · 1,00 ₺/dk işgaliye13,99 ₺/kWh
- GIO EV3 istasyon · 1,20 ₺/dk işgaliye14,19 ₺/kWh
- 5Şarj3 istasyon · 1,20 ₺/dk işgaliye14,49 ₺/kWh
- RST Charge Point0 istasyon · 1,20 ₺/dk işgaliye14,79 ₺/kWh
- Voltrun8 istasyon · 1,20 ₺/dk işgaliye · abonelik14,99 ₺/kWh
- ZES9 istasyon · 1,20 ₺/dk işgaliye · abonelik15,19 ₺/kWh
- CV Charging3 istasyon · 1,50 ₺/dk işgaliye · abonelik15,29 ₺/kWh
- Eşarj8 istasyon · 1,50 ₺/dk işgaliye · abonelik15,49 ₺/kWh
- Sharz8 istasyon · 1,50 ₺/dk işgaliye · abonelik15,99 ₺/kWh
- WAT Mobilite3 istasyon · 1,50 ₺/dk işgaliye · abonelik16,49 ₺/kWh
| Oto-Jet | 7,49 ₺/kWh | 9,90 ₺/kWh | 0,80 ₺/dk | Yok | 2 | 46 gündür doğrulanmadı · kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trugo | 6,90 ₺/kWh | 10,90 ₺/kWh | 0,80 ₺/dk | Yok | 8 | 46 gündür doğrulanmadı · kaynak |
| Tora Şarj | 7,19 ₺/kWh | 11,49 ₺/kWh | 0,80 ₺/dk | Yok | 3 | 46 gündür doğrulanmadı · kaynak |
| Otopriz | 7,79 ₺/kWh | 12,19 ₺/kWh | 1,00 ₺/dk | Yok | 3 | 46 gündür doğrulanmadı · kaynak |
| Volti | 7,89 ₺/kWh | 12,29 ₺/kWh | 1,00 ₺/dk | Yok | 0 | 46 gündür doğrulanmadı · kaynak |
| Elaris | 7,99 ₺/kWh | 12,49 ₺/kWh | 1,00 ₺/dk | Yok | 3 | 46 gündür doğrulanmadı · kaynak |
| Toger | 8,09 ₺/kWh | 12,69 ₺/kWh | 1,00 ₺/dk | Yok | 0 | 46 gündür doğrulanmadı · kaynak |
| Astor Şarj | 8,50 ₺/kWh | 12,90 ₺/kWh | 1,00 ₺/dk | Yok | 8 | 46 gündür doğrulanmadı · kaynak |
| Lumicle | 8,29 ₺/kWh | 12,99 ₺/kWh | 1,00 ₺/dk | Yok | 3 | 46 gündür doğrulanmadı · kaynak |
| EV-Bee | 8,79 ₺/kWh | 13,19 ₺/kWh | 1,00 ₺/dk | Yok | 3 | 46 gündür doğrulanmadı · kaynak |
| Power Şarj | 8,69 ₺/kWh | 13,29 ₺/kWh | 1,00 ₺/dk | Yok | 3 | 46 gündür doğrulanmadı · kaynak |
| Beefull | 8,99 ₺/kWh | 13,49 ₺/kWh | 1,00 ₺/dk | Yok | 3 | 46 gündür doğrulanmadı · kaynak |
| Tunçmatik Charge | 8,99 ₺/kWh | 13,59 ₺/kWh | 1,00 ₺/dk | Yok | 0 | 46 gündür doğrulanmadı · kaynak |
| Oncharge | 8,89 ₺/kWh | 13,79 ₺/kWh | 1,00 ₺/dk | Yok | 8 | 46 gündür doğrulanmadı · kaynak |
| Aksa Şarj | 9,19 ₺/kWh | 13,99 ₺/kWh | 1,00 ₺/dk | Yok | 8 | 46 gündür doğrulanmadı · kaynak |
| GIO EV | 9,29 ₺/kWh | 14,19 ₺/kWh | 1,20 ₺/dk | Yok | 3 | 46 gündür doğrulanmadı · kaynak |
| 5Şarj | 9,49 ₺/kWh | 14,49 ₺/kWh | 1,20 ₺/dk | Yok | 3 | 46 gündür doğrulanmadı · kaynak |
| RST Charge Point | 9,79 ₺/kWh | 14,79 ₺/kWh | 1,20 ₺/dk | Yok | 0 | 46 gündür doğrulanmadı · kaynak |
| Voltrun | 9,99 ₺/kWh | 14,99 ₺/kWh | 1,20 ₺/dk | Var | 8 | 46 gündür doğrulanmadı · kaynak |
| ZES | 9,89 ₺/kWh | 15,19 ₺/kWh | 1,20 ₺/dk | Var | 9 | 46 gündür doğrulanmadı · kaynak |
| CV Charging | 10,49 ₺/kWh | 15,29 ₺/kWh | 1,50 ₺/dk | Var | 3 | 46 gündür doğrulanmadı · kaynak |
| Eşarj | 10,19 ₺/kWh | 15,49 ₺/kWh | 1,50 ₺/dk | Var | 8 | 46 gündür doğrulanmadı · kaynak |
| Sharz | 10,89 ₺/kWh | 15,99 ₺/kWh | 1,50 ₺/dk | Var | 8 | 46 gündür doğrulanmadı · kaynak |
| WAT Mobilite | 11,19 ₺/kWh | 16,49 ₺/kWh | 1,50 ₺/dk | Var | 3 | 46 gündür doğrulanmadı · kaynak |
Isı skalası seçili sekmeye (DC) göre okunur; piyasa ortalaması 13,59 ₺/kWh. Fiyatlar bağlayıcı değildir, ödeme öncesi operatör uygulamasını kontrol edin.
Tabloda gösterilen fiyatlar operatörlerin yayınladığı liste tarifelerdir; kampanya, abonelik ve kurumsal anlaşmalar farklılık yaratabilir. Gerçek toplam maliyet için işgaliye ve otopark ücretini de hesaba katan hesaplama sayfasını kullan. Fiyatlar bağlayıcı değildir, ödeme öncesi operatör uygulamasını kontrol edin.