Gerçek Şarj Maliyeti Hesaplayıcı
kWh ücreti tek başına yanıltıcıdır. İşgaliye ve otoparkı da ekleyerek kasadan çıkacak gerçek tutarı hesaplar.
Araç
65 kWh batarya · 16,2 kWh/100km · max 80 kW DC · araç sayfası
Dolum aralığı%20 → %80
Gereken enerji: 38,9 kWh · tahmini süre 22 dk
Operatör / tarife
Kullanılan birim fiyat: 9,90 ₺/kWh (DC) · işgaliye 1,00 ₺/dk
Toplam
- Enerji · 38,9 kWh × 9,90 ₺/kWh
- 384,91 ₺
- İşgaliye · 10 dk
- 10,00 ₺
- Otopark
- 0,00 ₺
- km başına
- 1,65 ₺/km
- Kazanılan menzil
- 240 km
Aynı 240 km'yi benzinli araçla gitseydin 798,00 ₺ öderdin. 403,09 ₺ tasarruf.
Evde mesken tarifesiyle aynı dolum: 131,76 ₺
Tüm parametreler adres çubuğunda tutulur; bağlantıyı açan aynı sonucu görür.
Aynı hesap, tüm operatörlerde
38,9 kWh dolum, 10 dk işgaliye ve 0,00 ₺ otopark dahil.
| Operatör | Birim fiyat | Toplam | ₺/km |
|---|---|---|---|
| Oto-JetEN UCUZ | 9,90 ₺/kWh | 392,91 ₺ | 1,64 ₺ |
| Trugo | 10,90 ₺/kWh | 431,79 ₺ | 1,80 ₺ |
| Tora Şarj | 11,49 ₺/kWh | 454,73 ₺ | 1,89 ₺ |
| Otopriz | 12,19 ₺/kWh | 483,95 ₺ | 2,02 ₺ |
| Volti | 12,29 ₺/kWh | 487,84 ₺ | 2,03 ₺ |
| Elaris | 12,49 ₺/kWh | 495,61 ₺ | 2,07 ₺ |
| Toger | 12,69 ₺/kWh | 503,39 ₺ | 2,10 ₺ |
| Astor Şarj | 12,90 ₺/kWh | 511,55 ₺ | 2,13 ₺ |
| Lumicle | 12,99 ₺/kWh | 515,05 ₺ | 2,15 ₺ |
| EV-Bee | 13,19 ₺/kWh | 522,83 ₺ | 2,18 ₺ |
| Power Şarj | 13,29 ₺/kWh | 526,72 ₺ | 2,19 ₺ |
| Beefull | 13,49 ₺/kWh | 534,49 ₺ | 2,23 ₺ |
| Tunçmatik Charge | 13,59 ₺/kWh | 538,38 ₺ | 2,24 ₺ |
| Oncharge | 13,79 ₺/kWh | 546,16 ₺ | 2,28 ₺ |
| Aksa Şarj | 13,99 ₺/kWh | 553,93 ₺ | 2,31 ₺ |
| GIO EV | 14,19 ₺/kWh | 563,71 ₺ | 2,35 ₺ |
| 5Şarj | 14,49 ₺/kWh | 575,37 ₺ | 2,40 ₺ |
| RST Charge Point | 14,79 ₺/kWh | 587,04 ₺ | 2,45 ₺ |
| Voltrun | 14,99 ₺/kWh | 594,81 ₺ | 2,48 ₺ |
| ZES | 15,19 ₺/kWh | 602,59 ₺ | 2,51 ₺ |
| CV Charging | 15,29 ₺/kWh | 609,48 ₺ | 2,54 ₺ |
| Eşarj | 15,49 ₺/kWh | 617,25 ₺ | 2,57 ₺ |
| Sharz | 15,99 ₺/kWh | 636,69 ₺ | 2,65 ₺ |
| WAT Mobilite | 16,49 ₺/kWh | 656,13 ₺ | 2,73 ₺ |
Fiyatlar bağlayıcı değildir, ödeme öncesi operatör uygulamasını kontrol edin. Benzin fiyatı ve mesken elektrik tarifesi gibi sabitler düzenli olarak güncellenir (son güncelleme: 2026-08-01).