Gerçek Şarj Maliyeti Hesaplayıcı
kWh ücreti tek başına yanıltıcıdır. İşgaliye ve otoparkı da ekleyerek kasadan çıkacak gerçek tutarı hesaplar.
Araç
61 kWh batarya · 16,0 kWh/100km · max 88 kW DC · araç sayfası
Dolum aralığı%20 → %80
Gereken enerji: 36,3 kWh · tahmini süre 21 dk
Operatör / tarife
Kullanılan birim fiyat: 9,90 ₺/kWh (DC) · işgaliye 1,00 ₺/dk
Toplam
- Enerji · 36,3 kWh × 9,90 ₺/kWh
- 359,37 ₺
- İşgaliye · 10 dk
- 10,00 ₺
- Otopark
- 0,00 ₺
- km başına
- 1,63 ₺/km
- Kazanılan menzil
- 227 km
Aynı 227 km'yi benzinli araçla gitseydin 754,36 ₺ öderdin. 384,99 ₺ tasarruf.
Evde mesken tarifesiyle aynı dolum: 123,02 ₺
Tüm parametreler adres çubuğunda tutulur; bağlantıyı açan aynı sonucu görür.
Aynı hesap, tüm operatörlerde
36,3 kWh dolum, 10 dk işgaliye ve 0,00 ₺ otopark dahil.
| Operatör | Birim fiyat | Toplam | ₺/km |
|---|---|---|---|
| Oto-JetEN UCUZ | 9,90 ₺/kWh | 367,37 ₺ | 1,62 ₺ |
| Trugo | 10,90 ₺/kWh | 403,67 ₺ | 1,78 ₺ |
| Tora Şarj | 11,49 ₺/kWh | 425,09 ₺ | 1,87 ₺ |
| Otopriz | 12,19 ₺/kWh | 452,50 ₺ | 1,99 ₺ |
| Volti | 12,29 ₺/kWh | 456,13 ₺ | 2,01 ₺ |
| Elaris | 12,49 ₺/kWh | 463,39 ₺ | 2,04 ₺ |
| Toger | 12,69 ₺/kWh | 470,65 ₺ | 2,07 ₺ |
| Astor Şarj | 12,90 ₺/kWh | 478,27 ₺ | 2,11 ₺ |
| Lumicle | 12,99 ₺/kWh | 481,54 ₺ | 2,12 ₺ |
| EV-Bee | 13,19 ₺/kWh | 488,80 ₺ | 2,15 ₺ |
| Power Şarj | 13,29 ₺/kWh | 492,43 ₺ | 2,17 ₺ |
| Beefull | 13,49 ₺/kWh | 499,69 ₺ | 2,20 ₺ |
| Tunçmatik Charge | 13,59 ₺/kWh | 503,32 ₺ | 2,22 ₺ |
| Oncharge | 13,79 ₺/kWh | 510,58 ₺ | 2,25 ₺ |
| Aksa Şarj | 13,99 ₺/kWh | 517,84 ₺ | 2,28 ₺ |
| GIO EV | 14,19 ₺/kWh | 527,10 ₺ | 2,32 ₺ |
| 5Şarj | 14,49 ₺/kWh | 537,99 ₺ | 2,37 ₺ |
| RST Charge Point | 14,79 ₺/kWh | 548,88 ₺ | 2,42 ₺ |
| Voltrun | 14,99 ₺/kWh | 556,14 ₺ | 2,45 ₺ |
| ZES | 15,19 ₺/kWh | 563,40 ₺ | 2,48 ₺ |
| CV Charging | 15,29 ₺/kWh | 570,03 ₺ | 2,51 ₺ |
| Eşarj | 15,49 ₺/kWh | 577,29 ₺ | 2,54 ₺ |
| Sharz | 15,99 ₺/kWh | 595,44 ₺ | 2,62 ₺ |
| WAT Mobilite | 16,49 ₺/kWh | 613,59 ₺ | 2,70 ₺ |
Fiyatlar bağlayıcı değildir, ödeme öncesi operatör uygulamasını kontrol edin. Benzin fiyatı ve mesken elektrik tarifesi gibi sabitler düzenli olarak güncellenir (son güncelleme: 2026-08-01).