Gerçek Şarj Maliyeti Hesaplayıcı
kWh ücreti tek başına yanıltıcıdır. İşgaliye ve otoparkı da ekleyerek kasadan çıkacak gerçek tutarı hesaplar.
Araç
84 kWh batarya · 15,6 kWh/100km · max 205 kW DC · araç sayfası
Dolum aralığı%20 → %80
Gereken enerji: 50,3 kWh · tahmini süre 29 dk
Operatör / tarife
Kullanılan birim fiyat: 9,90 ₺/kWh (DC) · işgaliye 1,00 ₺/dk
Toplam
- Enerji · 50,3 kWh × 9,90 ₺/kWh
- 498,37 ₺
- İşgaliye · 10 dk
- 10,00 ₺
- Otopark
- 0,00 ₺
- km başına
- 1,58 ₺/km
- Kazanılan menzil
- 323 km
Aynı 323 km'yi benzinli araçla gitseydin 1.072,95 ₺ öderdin. 564,59 ₺ tasarruf.
Evde mesken tarifesiyle aynı dolum: 170,60 ₺
Tüm parametreler adres çubuğunda tutulur; bağlantıyı açan aynı sonucu görür.
Aynı hesap, tüm operatörlerde
50,3 kWh dolum, 10 dk işgaliye ve 0,00 ₺ otopark dahil.
| Operatör | Birim fiyat | Toplam | ₺/km |
|---|---|---|---|
| Oto-JetEN UCUZ | 9,90 ₺/kWh | 506,37 ₺ | 1,57 ₺ |
| Trugo | 10,90 ₺/kWh | 556,71 ₺ | 1,73 ₺ |
| Tora Şarj | 11,49 ₺/kWh | 586,41 ₺ | 1,82 ₺ |
| Otopriz | 12,19 ₺/kWh | 623,64 ₺ | 1,93 ₺ |
| Volti | 12,29 ₺/kWh | 628,68 ₺ | 1,95 ₺ |
| Elaris | 12,49 ₺/kWh | 638,75 ₺ | 1,98 ₺ |
| Toger | 12,69 ₺/kWh | 648,81 ₺ | 2,01 ₺ |
| Astor Şarj | 12,90 ₺/kWh | 659,39 ₺ | 2,04 ₺ |
| Lumicle | 12,99 ₺/kWh | 663,92 ₺ | 2,06 ₺ |
| EV-Bee | 13,19 ₺/kWh | 673,98 ₺ | 2,09 ₺ |
| Power Şarj | 13,29 ₺/kWh | 679,02 ₺ | 2,10 ₺ |
| Beefull | 13,49 ₺/kWh | 689,09 ₺ | 2,14 ₺ |
| Tunçmatik Charge | 13,59 ₺/kWh | 694,12 ₺ | 2,15 ₺ |
| Oncharge | 13,79 ₺/kWh | 704,19 ₺ | 2,18 ₺ |
| Aksa Şarj | 13,99 ₺/kWh | 714,26 ₺ | 2,21 ₺ |
| GIO EV | 14,19 ₺/kWh | 726,32 ₺ | 2,25 ₺ |
| 5Şarj | 14,49 ₺/kWh | 741,43 ₺ | 2,30 ₺ |
| RST Charge Point | 14,79 ₺/kWh | 756,53 ₺ | 2,34 ₺ |
| Voltrun | 14,99 ₺/kWh | 766,60 ₺ | 2,38 ₺ |
| ZES | 15,19 ₺/kWh | 776,66 ₺ | 2,41 ₺ |
| CV Charging | 15,29 ₺/kWh | 784,70 ₺ | 2,43 ₺ |
| Eşarj | 15,49 ₺/kWh | 794,77 ₺ | 2,46 ₺ |
| Sharz | 15,99 ₺/kWh | 819,94 ₺ | 2,54 ₺ |
| WAT Mobilite | 16,49 ₺/kWh | 845,11 ₺ | 2,62 ₺ |
Fiyatlar bağlayıcı değildir, ödeme öncesi operatör uygulamasını kontrol edin. Benzin fiyatı ve mesken elektrik tarifesi gibi sabitler düzenli olarak güncellenir (son güncelleme: 2026-08-01).