Volkswagen ID.4 Pro Şarj Maliyeti — 100 km Kaç TL, Tam Şarj Kaç Para?
- Batarya
- 77 kWh
- WLTP menzil
- 533 km
- Tüketim
- 16,2 kWh/100km
- Max DC
- 135 kW
- Max AC
- 11 kW
- Soket
- CCS2
Operatör operatör maliyet
%20→80 dolum 46,2 kWh enerji gerektirir. Ucuzdan pahalıya sıralı.
| Operatör | Birim fiyat | %20→80 dolum | 100 km | Abonelik |
|---|---|---|---|---|
| Oto-JetDC | 9,90 ₺/kWh | 457,38 ₺ | 160,38 ₺ | Yok |
| TrugoDC | 10,90 ₺/kWh | 503,58 ₺ | 176,58 ₺ | Yok |
| Tora ŞarjDC | 11,49 ₺/kWh | 530,84 ₺ | 186,14 ₺ | Yok |
| OtoprizDC | 12,19 ₺/kWh | 563,18 ₺ | 197,48 ₺ | Yok |
| VoltiDC | 12,29 ₺/kWh | 567,80 ₺ | 199,10 ₺ | Yok |
| ElarisDC | 12,49 ₺/kWh | 577,04 ₺ | 202,34 ₺ | Yok |
| TogerDC | 12,69 ₺/kWh | 586,28 ₺ | 205,58 ₺ | Yok |
| Astor ŞarjDC | 12,90 ₺/kWh | 595,98 ₺ | 208,98 ₺ | Yok |
| LumicleDC | 12,99 ₺/kWh | 600,14 ₺ | 210,44 ₺ | Yok |
| EV-BeeDC | 13,19 ₺/kWh | 609,38 ₺ | 213,68 ₺ | Yok |
| Power ŞarjDC | 13,29 ₺/kWh | 614,00 ₺ | 215,30 ₺ | Yok |
| BeefullDC | 13,49 ₺/kWh | 623,24 ₺ | 218,54 ₺ | Yok |
| Tunçmatik ChargeDC | 13,59 ₺/kWh | 627,86 ₺ | 220,16 ₺ | Yok |
| OnchargeDC | 13,79 ₺/kWh | 637,10 ₺ | 223,40 ₺ | Yok |
| Aksa ŞarjDC | 13,99 ₺/kWh | 646,34 ₺ | 226,64 ₺ | Yok |
| GIO EVDC | 14,19 ₺/kWh | 655,58 ₺ | 229,88 ₺ | Yok |
| 5ŞarjDC | 14,49 ₺/kWh | 669,44 ₺ | 234,74 ₺ | Yok |
| RST Charge PointDC | 14,79 ₺/kWh | 683,30 ₺ | 239,60 ₺ | Yok |
| VoltrunDC | 14,99 ₺/kWh | 692,54 ₺ | 242,84 ₺ | Var |
| ZESDC | 15,19 ₺/kWh | 701,78 ₺ | 246,08 ₺ | Var |
| CV ChargingDC | 15,29 ₺/kWh | 706,40 ₺ | 247,70 ₺ | Var |
| EşarjDC | 15,49 ₺/kWh | 715,64 ₺ | 250,94 ₺ | Var |
| SharzDC | 15,99 ₺/kWh | 738,74 ₺ | 259,04 ₺ | Var |
| WAT MobiliteDC | 16,49 ₺/kWh | 761,84 ₺ | 267,14 ₺ | Var |
Fiyatlar bağlayıcı değildir, ödeme öncesi operatör uygulamasını kontrol edin. İşgaliye ve otopark dahil gerçek tutar için hesaplayıcıyı kullan.
Evde şarj karşılaştırması
- Evde (mesken 3,05 ₺/kWh)
- 156,57 ₺
- En ucuz halka açık
- 457,38 ₺
Aynı dolum evde 300,81 ₺ daha ucuz — halka açık istasyonun %66 tasarrufu. Ev ünitesi 7 kW kabul edilmiştir.
İstanbul–Ankara ne kadar tutar?
450 km, 72,9 kWh enerji gerektirir.
- Volkswagen ID.4 Pro (en ucuz DC)
- 721,71 ₺
- Benzinli (7,0 L/100km)
- 1.496,25 ₺
Şarj süresi: %20 → %80
| Ünite gücü | Gerçekleşen güç | Süre |
|---|---|---|
| 50 kW | ~35 kW | 1 sa 19 dk |
| 100 kW | ~70 kW | 40 dk |
| 150 kW | ~95 kW | 29 dk |
| 250 kW | ~95 kW | 29 dk |
Süreler şarj eğrisi kaybı hesaba katılarak tahmin edilmiştir; soğuk batarya ve paylaşımlı ünite süreyi uzatır.
CCS2 soketine uyan istasyonlar
Kayıtlarımızda 100 uyumlu soket var.
📍 Yakınımdaki uyumlu istasyonlarSık sorulanlar
Volkswagen ID.4 Pro ile 100 km kaç TL?
Volkswagen ID.4 Pro ortalama 16,2 kWh/100 km tüketiyor. En ucuz DC operatöründe (9,90 ₺/kWh) 100 km 160,38 ₺, en pahalısında (16,49 ₺/kWh) 267,14 ₺ tutar. Evde mesken tarifesiyle aynı mesafe 54,90 ₺.
Volkswagen ID.4 Pro tam şarj kaç para?
77 kWh bataryanın tamamı DC istasyonda 762,30 ₺ ile 1.269,73 ₺ arasında. Evde ise yaklaşık 260,94 ₺. Uygulamada genellikle %20→80 aralığı doldurulur; bu 46,2 kWh yani 457,38 ₺'den başlar.
Volkswagen ID.4 Pro %20'den %80'e kaç dakikada dolar?
Araç en fazla 135 kW DC kabul ediyor. 150 kW ünitede %20→80 yaklaşık 29 dk, 250 kW ünitede 29 dk sürer. Soğuk hava ve yüksek doluluk süreyi uzatır.
Volkswagen ID.4 Pro hangi soket tipini kullanıyor?
Volkswagen ID.4 Pro CCS2 soketi kullanır. Türkiye'de bu sokete uyan 100 istasyon kaydımız var; yakınındakileri "Yakınımda" sayfasından soket filtresiyle listeleyebilirsin.